✦ Vergleich
Toronto vs
Berlin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Berlin, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
69.239 $ / Jahr
Berlin, DE ist insgesamt 8% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Berlin, DE vs Toronto, CA)
- Wohnen-20%
- Lebensmittel0%
- Transport-15%
- Nebenkosten+26%
- Gesundheit+12%
- Waren & Dienstleistungen-4%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.900 /Mon.
Überblick Toronto, CA →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Toronto, CA | Berlin, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 119 | 110 |
| Housing | 152 | 122 |
| Food | 108 | 108 |
| Transport | 100 | 85 |
| Utilities | 105 | 132 |
| Healthcare | 85 | 95 |
| Goods & services | 110 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.900/mo | $1.400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.500/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.800/mo | $2.800/mo |
| Buy price / m² centre | $9.000 | $8.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $840 | $910 |
| Inexpensive meal | $18 | $15 |
| Monthly transit pass | $115 | $55 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 33% | 45% |
| VAT / sales tax | 5% | 19% |
| Social security (employee) | — | 20% |
| Corporate tax | 26,5% | 30% |
| Capital gains | — | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $3.300/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.900/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $54.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Native | High |
| Coworking spaces | 90 | 120 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 70 | 60 |
| Healthcare index | 82 | 78 |
| Pollution index | 40 | 55 |
| Internet speed | 180 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 80 | 88 |
| Public transport | 78 | 90 |
| Family-friendly | 72 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 82 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -4 °C | +1 °C |
| July avg | +22 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 100 | 60 |
| Rainfall / year | 830 mm | 570 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Canada vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Toronto günstiger als Berlin?
Berlin ist insgesamt etwa 8% günstiger als Toronto — der Index liegt bei 110 gegenüber 119 für Toronto.
Wie viel muss man in Berlin verdienen, um wie in Toronto zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Toronto etwa 69.239 $ in Berlin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Toronto oder Berlin?
Kanada hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 33% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Toronto
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.