✦ Vergleich
Toronto vs
München
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in München, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
76.210 $ / Jahr
München, DE ist insgesamt 2% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (München, DE vs Toronto, CA)
- Wohnen0%
- Lebensmittel+2%
- Transport-10%
- Nebenkosten+26%
- Gesundheit+12%
- Waren & Dienstleistungen0%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.900 /Mon.
Überblick Toronto, CA →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Toronto, CA | München, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 119 | 121 |
| Housing | 152 | 152 |
| Food | 108 | 110 |
| Transport | 100 | 90 |
| Utilities | 105 | 132 |
| Healthcare | 85 | 95 |
| Goods & services | 110 | 110 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.900/mo | $1.700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.500/mo | $1.300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.800/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $9.000 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $840 | $827 |
| Inexpensive meal | $18 | $16 |
| Monthly transit pass | $115 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 33% | 45% |
| VAT / sales tax | 5% | 19% |
| Social security (employee) | — | 20% |
| Corporate tax | 26,5% | 30% |
| Capital gains | — | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $3.300/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.900/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $54.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Native | High |
| Coworking spaces | 90 | 60 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 70 | 78 |
| Healthcare index | 82 | 80 |
| Pollution index | 40 | 40 |
| Internet speed | 180 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 80 | 86 |
| Public transport | 78 | 92 |
| Family-friendly | 72 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 82 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -4 °C | 0 °C |
| July avg | +22 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 100 | 100 |
| Rainfall / year | 830 mm | 960 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Canada vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Toronto günstiger als München?
München ist insgesamt etwa 2% teurer als Toronto — der Index liegt bei 121 gegenüber 119 für Toronto.
Wie viel muss man in München verdienen, um wie in Toronto zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Toronto etwa 76.210 $ in München. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Toronto oder München?
Kanada hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 33% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Toronto
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.