✦ Comparar países
Colombia vs Estados Unidos
Compara el coste de vida, los impuestos, los salarios y los visados entre Colombia y Estados Unidos.
| Colombia | Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Cost of living index | 49 | 105 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 39% | 37% |
| VAT / sales tax | 19% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 35% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $450/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $330/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $6976 | $90.027 |
| Inflation (annual) | 5,2% | — |
| Life expectancy | 74 yr | 79 yr |
| Calidad de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Digital-nomad visa | Yes | No |
? Preguntas frecuentes
¿Es Colombia más barata que Estados Unidos?
Estados Unidos es en total alrededor de un 112% más caro que Colombia — su índice de coste de vida es 105 frente a 49 de Colombia.
¿Cuánto hay que ganar en Estados Unidos para vivir como en Colombia?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Colombia equivale a unos 159.210 $ en Estados Unidos. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Colombia o en Estados Unidos?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 39% de Colombia.