✦ Comparar países
Alemania vs Suiza
Compara el coste de vida, los impuestos, los salarios y los visados entre Alemania y Suiza.
| Alemania | Suiza | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Cost of living index | 115 | 169 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 40% |
| VAT / sales tax | 19% | 8,1% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 15% |
| Capital gains | 26,4% | 0% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $6000/mo |
| Minimum wage | $2200/mo | — |
| GDP per capita | $52.000 | $93.000 |
| Life expectancy | 81 yr | 84 yr |
| Calidad de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Digital-nomad visa | No | No |
? Preguntas frecuentes
¿Es Alemania más barata que Suiza?
Suiza es en total alrededor de un 47% más caro que Alemania — su índice de coste de vida es 169 frente a 115 de Alemania.
¿Cuánto hay que ganar en Suiza para vivir como en Alemania?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Alemania equivale a unos 109.984 $ en Suiza. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Alemania o en Suiza?
Suiza tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 40% frente al 45% de Alemania.