✦ Comparar países
India vs Italia
Compara el coste de vida, los impuestos, los salarios y los visados entre India y Italia.
| India | Italia | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Cost of living index | 57 | 106 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 30% | 43% |
| VAT / sales tax | 18% | 22% |
| Corporate tax | 25% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $500/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $150/mo | — |
| GDP per capita | $2700 | $39.000 |
| Life expectancy | 70 yr | 83 yr |
| Calidad de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Digital-nomad visa | No | Yes |
? Preguntas frecuentes
¿Es India más barata que Italia?
Italia es en total alrededor de un 84% más caro que India — su índice de coste de vida es 106 frente a 57 de India.
¿Cuánto hay que ganar en Italia para vivir como en India?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en India equivale a unos 138.027 $ en Italia. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en India o en Italia?
India tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 30% frente al 43% de Italia.