✦ Comparar países
Italia vs Vietnam
Compara el coste de vida, los impuestos, los salarios y los visados entre Italia y Vietnam.
| Italia | Vietnam | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Cost of living index | 106 | 45 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 43% | 35% |
| VAT / sales tax | 22% | 10% |
| Corporate tax | 24% | 20% |
| Capital gains | 26% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $500/mo |
| Minimum wage | — | $200/mo |
| GDP per capita | $43.309 | $4347 |
| Inflation (annual) | 1,5% | 3,6% |
| Life expectancy | 84 yr | 75 yr |
| Calidad de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Moderate |
| Digital-nomad visa | Yes | No |
? Preguntas frecuentes
¿Es Italia más barata que Vietnam?
Vietnam es en total alrededor de un 57% más barato que Italia — su índice de coste de vida es 45 frente a 106 de Italia.
¿Cuánto hay que ganar en Vietnam para vivir como en Italia?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Italia equivale a unos 32.055 $ en Vietnam. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Italia o en Vietnam?
Vietnam tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 43% de Italia.