✦ Comparar países
Estados Unidos vs Argentina
Compara el coste de vida, los impuestos, los salarios y los visados entre Estados Unidos y Argentina.
| Estados Unidos | Argentina | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Cost of living index | 116 | 53 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 35% |
| VAT / sales tax | 0% | 21% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 35% |
| Capital gains | 20% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | — |
| GDP per capita | $82.000 | $13.000 |
| Life expectancy | 79 yr | 77 yr |
| Calidad de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Digital-nomad visa | No | Yes |
? Preguntas frecuentes
¿Es Estados Unidos más barata que Argentina?
Argentina es en total alrededor de un 54% más barato que Estados Unidos — su índice de coste de vida es 53 frente a 116 de Estados Unidos.
¿Cuánto hay que ganar en Argentina para vivir como en Estados Unidos?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Estados Unidos equivale a unos 34.481 $ en Argentina. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Estados Unidos o en Argentina?
Argentina tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 37% de Estados Unidos.