✦ Comparar países
Estados Unidos vs Suiza
Compara el coste de vida, los impuestos, los salarios y los visados entre Estados Unidos y Suiza.
| Estados Unidos | Suiza | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Cost of living index | 116 | 169 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 40% |
| VAT / sales tax | 0% | 8,1% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 15% |
| Capital gains | 20% | 0% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $6000/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | — |
| GDP per capita | $82.000 | $93.000 |
| Life expectancy | 79 yr | 84 yr |
| Calidad de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Digital-nomad visa | No | No |
? Preguntas frecuentes
¿Es Estados Unidos más barata que Suiza?
Suiza es en total alrededor de un 46% más caro que Estados Unidos — su índice de coste de vida es 169 frente a 116 de Estados Unidos.
¿Cuánto hay que ganar en Suiza para vivir como en Estados Unidos?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Estados Unidos equivale a unos 109.666 $ en Suiza. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Estados Unidos o en Suiza?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 40% de Suiza.