✦ Comparar
Bali vs
Tokio
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Tokio, JP, necesitarías
175.705 US$ / año
Tokio, JP es un 134% más caro en total
Desglose por categoría (Tokio, JP vs Bali, ID)
- Vivienda+205%
- Alimentación+133%
- Transporte+157%
- Suministros+109%
- Sanidad+89%
- Bienes y servicios+93%
Alquiler medio (1 habitación)
$600 /mes
Resumen de Bali, ID →
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Tokio, JP →
▤ Comparación completa
| Bali, ID | Tokio, JP | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 46 | 108 |
| Housing | 40 | 122 |
| Food | 45 | 105 |
| Transport | 35 | 90 |
| Utilities | 55 | 115 |
| Healthcare | 45 | 85 |
| Goods & services | 55 | 106 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1200/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $2000 | $11.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $2169 | $926 |
| Inexpensive meal | $3 | $8 |
| Monthly transit pass | — | $90 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 45% |
| VAT / sales tax | 11% | 10% |
| Corporate tax | 22% | 30% |
| Capital gains | — | 20,3% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $300/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $200/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $4981 | $35.951 |
| Inflation (annual) | 2,8% | 3,2% |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 40 | 90 |
| Time zone | UTC+8 | UTC+9 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 60 | 82 |
| Healthcare index | 55 | 85 |
| Pollution index | 55 | 45 |
| Internet speed | 25 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 35 | 92 |
| Public transport | 20 | 98 |
| Family-friendly | 60 | 72 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | — | $40/mo |
| Life expectancy | 71 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +6 °C |
| July avg | +27 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 240 | 130 |
| Rainfall / year | 1700 mm | 1520 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Indonesia vs Japan. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Bali a Tokio: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Bali a Tokio, tu coste de vida será aproximadamente un 134% más caro. El índice de Tokio es 108 frente a 46 de Bali (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Bali más barata que Tokio?
Tokio es en total alrededor de un 134% más caro que Bali — su índice de coste de vida es 108 frente a 46 de Bali.
¿Cuánto hay que ganar en Tokio para vivir como en Bali?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Bali equivale a unos 175.705 $ en Tokio. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Bali o en Tokio?
Indonesia tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 45% de Japón.
◷ Más comparaciones desde Bali
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.