✦ Comparar
Barcelona vs
Melbourne
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Melbourne, AU, necesitarías
84.241 US$ / año
Melbourne, AU es un 12% más caro en total
Desglose por categoría (Melbourne, AU vs Barcelona, ES)
- Vivienda+10%
- Alimentación+12%
- Transporte+25%
- Suministros-2%
- Sanidad+19%
- Bienes y servicios+14%
Alquiler medio (1 habitación)
$1350 /mes
Resumen de Barcelona, ES →
Alquiler medio (1 habitación)
$1800 /mes
Resumen de Melbourne, AU →
▤ Comparación completa
| Barcelona, ES | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 105 | 118 |
| Housing | 125 | 138 |
| Food | 100 | 112 |
| Transport | 80 | 100 |
| Utilities | 110 | 108 |
| Healthcare | 80 | 95 |
| Goods & services | 102 | 116 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1350/mo | $1800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1000/mo | $1350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2700/mo | $3400/mo |
| Buy price / m² centre | $5500 | $9000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $847 |
| Inexpensive meal | $15 | $17 |
| Monthly transit pass | $60 | $110 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 45% |
| VAT / sales tax | 21% | 10% |
| Social security (employee) | 6,4% | — |
| Corporate tax | 25% | 30% |
| Capital gains | 28% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $3900/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $2600/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $65.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 80 | 70 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+10 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 68 |
| Healthcare index | 80 | 85 |
| Pollution index | 50 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 90 | 78 |
| Public transport | 88 | 80 |
| Family-friendly | 66 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +10 °C | +20 °C |
| July avg | +25 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 250 | 180 |
| Rainfall / year | 640 mm | 600 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impuestos & Economía y salarios: Spain vs Australia. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Barcelona más barata que Melbourne?
Melbourne es en total alrededor de un 12% más caro que Barcelona — su índice de coste de vida es 118 frente a 105 de Barcelona.
¿Cuánto hay que ganar en Melbourne para vivir como en Barcelona?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Barcelona equivale a unos 84.241 $ en Melbourne. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Barcelona o en Melbourne?
Australia tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 45% frente al 47% de España.
◷ Más comparaciones desde Barcelona
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.