✦ Comparar
Barcelona vs
Vancouver
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Vancouver, CA, necesitarías
88.666 US$ / año
Vancouver, CA es un 18% más caro en total
Desglose por categoría (Vancouver, CA vs Barcelona, ES)
- Vivienda+34%
- Alimentación+10%
- Transporte+25%
- Suministros-9%
- Sanidad+6%
- Bienes y servicios+10%
Alquiler medio (1 habitación)
$1350 /mes
Resumen de Barcelona, ES →
Alquiler medio (1 habitación)
$2100 /mes
Resumen de Vancouver, CA →
▤ Comparación completa
| Barcelona, ES | Vancouver, CA | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 105 | 124 |
| Housing | 125 | 168 |
| Food | 100 | 110 |
| Transport | 80 | 100 |
| Utilities | 110 | 100 |
| Healthcare | 80 | 85 |
| Goods & services | 102 | 112 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1350/mo | $2100/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1000/mo | $1650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2700/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $5500 | $12.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $805 |
| Inexpensive meal | $15 | $18 |
| Monthly transit pass | $60 | $75 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 33% |
| VAT / sales tax | 21% | 5% |
| Social security (employee) | 6,4% | — |
| Corporate tax | 25% | 26,5% |
| Capital gains | 28% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $3300/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $1900/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $54.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 80 | 60 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-8 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 68 |
| Healthcare index | 80 | 82 |
| Pollution index | 50 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 180 Mbps |
| Walkability | 90 | 80 |
| Public transport | 88 | 78 |
| Family-friendly | 66 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +10 °C | +4 °C |
| July avg | +25 °C | +18 °C |
| Sunny days / year | 250 | 130 |
| Rainfall / year | 640 mm | 1150 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impuestos & Economía y salarios: Spain vs Canada. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Barcelona más barata que Vancouver?
Vancouver es en total alrededor de un 18% más caro que Barcelona — su índice de coste de vida es 124 frente a 105 de Barcelona.
¿Cuánto hay que ganar en Vancouver para vivir como en Barcelona?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Barcelona equivale a unos 88.666 $ en Vancouver. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Barcelona o en Vancouver?
Canadá tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 33% frente al 47% de España.
◷ Más comparaciones desde Barcelona
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.