✦ Comparar
Berlin vs
Tokio
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Tokio, JP, necesitarías
73.737 US$ / año
Tokio, JP es un 2% más barato en total
Desglose por categoría (Tokio, JP vs Berlin, DE)
- Vivienda0%
- Alimentación-3%
- Transporte+6%
- Suministros-13%
- Sanidad-11%
- Bienes y servicios0%
Alquiler medio (1 habitación)
$1400 /mes
Resumen de Berlin, DE →
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Tokio, JP →
▤ Comparación completa
| Berlin, DE | Tokio, JP | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 110 | 108 |
| Housing | 122 | 122 |
| Food | 108 | 105 |
| Transport | 85 | 90 |
| Utilities | 132 | 115 |
| Healthcare | 95 | 85 |
| Goods & services | 106 | 106 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1400/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1000/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $8500 | $11.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $926 |
| Inexpensive meal | $15 | $8 |
| Monthly transit pass | $55 | $90 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 19% | 10% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 30% |
| Capital gains | 26,4% | 20,3% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $2200/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $34.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Low |
| Coworking spaces | 120 | 90 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+9 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 60 | 82 |
| Healthcare index | 78 | 85 |
| Pollution index | 55 | 45 |
| Internet speed | 120 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 88 | 92 |
| Public transport | 90 | 98 |
| Family-friendly | 68 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $40/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +1 °C | +6 °C |
| July avg | +19 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 60 | 130 |
| Rainfall / year | 570 mm | 1520 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Germany vs Japan. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Berlin más barata que Tokio?
Tokio es en total alrededor de un 2% más barato que Berlin — su índice de coste de vida es 108 frente a 110 de Berlin.
¿Cuánto hay que ganar en Tokio para vivir como en Berlin?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Berlin equivale a unos 73.737 $ en Tokio. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Berlin o en Tokio?
Alemania tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 45% frente al 45% de Japón.
◷ Más comparaciones desde Berlin
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.