✦ Comparar
Boston vs
Washington
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Washington, DC, necesitarías
70.970 US$ / año
Washington, DC es un 5% más barato en total
Desglose por categoría (Washington, DC vs Boston, MA)
- Vivienda-8%
- Alimentación-2%
- Transporte+1%
- Suministros-12%
- Sanidad-13%
- Bienes y servicios-2%
Alquiler medio (1 habitación)
$3000 /mes
Resumen de Boston, MA →
Alquiler medio (1 habitación)
$2300 /mes
Resumen de Washington, DC →
▤ Comparación completa
| Boston, MA | Washington, DC | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 139 | 132 |
| Housing | 190 | 175 |
| Food | 112 | 110 |
| Transport | 114 | 115 |
| Utilities | 118 | 104 |
| Healthcare | 122 | 106 |
| Goods & services | 120 | 118 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $3000/mo | $2300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2300/mo | $1800/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5500/mo | $4500/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $8500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $718 | $759 |
| Inexpensive meal | $22 | $20 |
| Monthly transit pass | $90 | $100 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 80 | 80 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 62 | 50 |
| Healthcare index | 85 | 80 |
| Pollution index | 35 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 83 | 77 |
| Public transport | 75 | 72 |
| Family-friendly | 65 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | $470/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | +2 °C |
| July avg | +23 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 200 | 203 |
| Rainfall / year | 1100 mm | 1000 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Boston más barata que Washington?
Washington es en total alrededor de un 5% más barato que Boston — su índice de coste de vida es 132 frente a 139 de Boston.
¿Cuánto hay que ganar en Washington para vivir como en Boston?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Boston equivale a unos 70.970 $ en Washington. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Boston o en Washington?
Ambas ciudades están en el mismo país, así que el IRPF (37%) y el IVA son idénticos; solo cambia el coste de vida local.
◷ Más comparaciones desde Boston
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.