✦ Comparar
Buenos Aires vs
New York
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en New York, NY, necesitarías
217.063 US$ / año
New York, NY es un 189% más caro en total
Desglose por categoría (New York, NY vs Buenos Aires, AR)
- Vivienda+404%
- Alimentación+115%
- Transporte+205%
- Suministros+54%
- Sanidad+91%
- Bienes y servicios+113%
Alquiler medio (1 habitación)
$500 /mes
Resumen de Buenos Aires, AR →
Alquiler medio (1 habitación)
$3800 /mes
Resumen de New York, NY →
▤ Comparación completa
| Buenos Aires, AR | New York, NY | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 53 | 154 |
| Housing | 46 | 232 |
| Food | 55 | 118 |
| Transport | 40 | 122 |
| Utilities | 70 | 108 |
| Healthcare | 55 | 105 |
| Goods & services | 60 | 128 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $3800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $2600/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1000/mo | $7500/mo |
| Buy price / m² centre | $2500 | $15.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1880 | $649 |
| Inexpensive meal | $8 | $25 |
| Monthly transit pass | $15 | $132 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 21% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 35% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $500/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | — | $1257/mo |
| GDP per capita | $13.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 45 | 200 |
| Time zone | UTC-3 | UTC-5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 42 | 55 |
| Healthcare index | 68 | 78 |
| Pollution index | 50 | 55 |
| Internet speed | 60 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 90 |
| Public transport | 72 | 85 |
| Family-friendly | 62 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | $500/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +25 °C | 0 °C |
| July avg | +11 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 180 | 234 |
| Rainfall / year | 1150 mm | 1200 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Argentina vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Buenos Aires más barata que New York?
New York es en total alrededor de un 189% más caro que Buenos Aires — su índice de coste de vida es 154 frente a 53 de Buenos Aires.
¿Cuánto hay que ganar en New York para vivir como en Buenos Aires?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Buenos Aires equivale a unos 217.063 $ en New York. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Buenos Aires o en New York?
Argentina tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 37% de Estados Unidos.
◷ Más comparaciones desde Buenos Aires
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.