✦ Comparar
Columbus vs
Ho Chi Minh City
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Ho Chi Minh City, VN, necesitarías
35.897 US$ / año
Ho Chi Minh City, VN es un 52% más barato en total
Desglose por categoría (Ho Chi Minh City, VN vs Columbus, OH)
- Vivienda-58%
- Alimentación-55%
- Transporte-64%
- Suministros-43%
- Sanidad-54%
- Bienes y servicios-43%
Alquiler medio (1 habitación)
$1200 /mes
Resumen de Columbus, OH →
Alquiler medio (1 habitación)
$500 /mes
Resumen de Ho Chi Minh City, VN →
▤ Comparación completa
| Columbus, OH | Ho Chi Minh City, VN | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 94 | 45 |
| Housing | 90 | 38 |
| Food | 94 | 42 |
| Transport | 98 | 35 |
| Utilities | 96 | 55 |
| Healthcare | 97 | 45 |
| Goods & services | 96 | 55 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $320/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2100/mo | $1000/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $3500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1061 | $2217 |
| Inexpensive meal | $15 | $3 |
| Monthly transit pass | $62 | — |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 35% |
| VAT / sales tax | 0% | 10% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 20% |
| Capital gains | 20% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $200/mo |
| GDP per capita | $90.027 | $4347 |
| Inflation (annual) | — | 3,6% |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 25 | 40 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+7 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 60 |
| Healthcare index | 78 | 55 |
| Pollution index | 40 | 65 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 42 | 40 |
| Public transport | 40 | 35 |
| Family-friendly | 66 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 75 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +27 °C |
| July avg | +23 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 178 | 220 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 1900 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 2 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Vietnam. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Columbus a Ho Chi Minh City: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Columbus a Ho Chi Minh City, tu coste de vida será aproximadamente un 52% más barato. El índice de Ho Chi Minh City es 45 frente a 94 de Columbus (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Columbus más barata que Ho Chi Minh City?
Ho Chi Minh City es en total alrededor de un 52% más barato que Columbus — su índice de coste de vida es 45 frente a 94 de Columbus.
¿Cuánto hay que ganar en Ho Chi Minh City para vivir como en Columbus?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Columbus equivale a unos 35.897 $ en Ho Chi Minh City. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Columbus o en Ho Chi Minh City?
Vietnam tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 37% de Estados Unidos.
◷ Más comparaciones desde Columbus
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.