✦ Comparar
Columbus vs
Istanbul
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Istanbul, TR, necesitarías
42.979 US$ / año
Istanbul, TR es un 43% más barato en total
Desglose por categoría (Istanbul, TR vs Columbus, OH)
- Vivienda-39%
- Alimentación-45%
- Transporte-59%
- Suministros-38%
- Sanidad-54%
- Bienes y servicios-38%
Alquiler medio (1 habitación)
$1200 /mes
Resumen de Columbus, OH →
Alquiler medio (1 habitación)
$650 /mes
Resumen de Istanbul, TR →
▤ Comparación completa
| Columbus, OH | Istanbul, TR | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 94 | 54 |
| Housing | 90 | 55 |
| Food | 94 | 52 |
| Transport | 98 | 40 |
| Utilities | 96 | 60 |
| Healthcare | 97 | 45 |
| Goods & services | 96 | 60 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2100/mo | $1300/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $2500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1061 | $1852 |
| Inexpensive meal | $15 | $6 |
| Monthly transit pass | $62 | $30 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 40% |
| VAT / sales tax | 0% | 20% |
| Social security (employee) | 7,7% | 15% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $700/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $600/mo |
| GDP per capita | $90.027 | $15.666 |
| Inflation (annual) | — | 44% |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 25 | 50 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+3 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 58 |
| Healthcare index | 78 | 65 |
| Pollution index | 40 | 62 |
| Internet speed | 200 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 42 | 70 |
| Public transport | 40 | 72 |
| Family-friendly | 66 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 78 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +6 °C |
| July avg | +23 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 178 | 190 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 810 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 3 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Turkey. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Columbus a Istanbul: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Columbus a Istanbul, tu coste de vida será aproximadamente un 43% más barato. El índice de Istanbul es 54 frente a 94 de Columbus (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Columbus más barata que Istanbul?
Istanbul es en total alrededor de un 43% más barato que Columbus — su índice de coste de vida es 54 frente a 94 de Columbus.
¿Cuánto hay que ganar en Istanbul para vivir como en Columbus?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Columbus equivale a unos 42.979 $ en Istanbul. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Columbus o en Istanbul?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 40% de Turkey.
◷ Más comparaciones desde Columbus
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.