✦ Comparar
Columbus vs
Londres
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Londres, UK, necesitarías
107.143 US$ / año
Londres, UK es un 43% más caro en total
Desglose por categoría (Londres, UK vs Columbus, OH)
- Vivienda+93%
- Alimentación+23%
- Transporte+30%
- Suministros+33%
- Sanidad-11%
- Bienes y servicios+24%
Alquiler medio (1 habitación)
$1200 /mes
Resumen de Columbus, OH →
Alquiler medio (1 habitación)
$2600 /mes
Resumen de Londres, UK →
▤ Comparación completa
| Columbus, OH | Londres, UK | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 96 | 138 |
| Housing | 92 | 178 |
| Food | 96 | 118 |
| Transport | 100 | 130 |
| Utilities | 98 | 130 |
| Healthcare | 99 | 88 |
| Goods & services | 98 | 122 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $2600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1850/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2100/mo | $5200/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $16.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1039 | $727 |
| Inexpensive meal | $15 | $20 |
| Monthly transit pass | $62 | $200 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 20% |
| Social security (employee) | 7,7% | 8% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | 24% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $2900/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $2050/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $49.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 25 | 250 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+0 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 74 |
| Pollution index | 40 | 60 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 42 | 88 |
| Public transport | 40 | 92 |
| Family-friendly | 66 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +5 °C |
| July avg | +23 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 178 | 106 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 690 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs United Kingdom. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Columbus más barata que Londres?
Londres es en total alrededor de un 43% más caro que Columbus — su índice de coste de vida es 138 frente a 96 de Columbus.
¿Cuánto hay que ganar en Londres para vivir como en Columbus?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Columbus equivale a unos 107.143 $ en Londres. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Columbus o en Londres?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 45% de Reino Unido.
◷ Más comparaciones desde Columbus
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.