✦ Comparar
Columbus vs
Tokio
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Tokio, JP, necesitarías
84.156 US$ / año
Tokio, JP es un 12% más caro en total
Desglose por categoría (Tokio, JP vs Columbus, OH)
- Vivienda+33%
- Alimentación+9%
- Transporte-10%
- Suministros+17%
- Sanidad-14%
- Bienes y servicios+8%
Alquiler medio (1 habitación)
$1200 /mes
Resumen de Columbus, OH →
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Tokio, JP →
▤ Comparación completa
| Columbus, OH | Tokio, JP | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 96 | 108 |
| Housing | 92 | 122 |
| Food | 96 | 105 |
| Transport | 100 | 90 |
| Utilities | 98 | 115 |
| Healthcare | 99 | 85 |
| Goods & services | 98 | 106 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2100/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $11.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1039 | $926 |
| Inexpensive meal | $15 | $8 |
| Monthly transit pass | $62 | $90 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 10% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | 20,3% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $34.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 25 | 90 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+9 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 82 |
| Healthcare index | 78 | 85 |
| Pollution index | 40 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 42 | 92 |
| Public transport | 40 | 98 |
| Family-friendly | 66 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $40/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +6 °C |
| July avg | +23 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 178 | 130 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 1520 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Japan. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Columbus más barata que Tokio?
Tokio es en total alrededor de un 12% más caro que Columbus — su índice de coste de vida es 108 frente a 96 de Columbus.
¿Cuánto hay que ganar en Tokio para vivir como en Columbus?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Columbus equivale a unos 84.156 $ en Tokio. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Columbus o en Tokio?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 45% de Japón.
◷ Más comparaciones desde Columbus
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.