✦ Comparar
Denver vs
Seattle
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Seattle, WA, necesitarías
84.860 US$ / año
Seattle, WA es un 13% más caro en total
Desglose por categoría (Seattle, WA vs Denver, CO)
- Vivienda+25%
- Alimentación+8%
- Transporte+9%
- Suministros+2%
- Sanidad+10%
- Bienes y servicios+6%
Alquiler medio (1 habitación)
$1750 /mes
Resumen de Denver, CO →
Alquiler medio (1 habitación)
$2100 /mes
Resumen de Seattle, WA →
▤ Comparación completa
| Denver, CO | Seattle, WA | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 113 | 128 |
| Housing | 132 | 165 |
| Food | 104 | 112 |
| Transport | 106 | 116 |
| Utilities | 94 | 96 |
| Healthcare | 105 | 116 |
| Goods & services | 108 | 114 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1750/mo | $2100/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1400/mo | $1650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3300/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $5500 | $9500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $884 | $781 |
| Inexpensive meal | $18 | $20 |
| Monthly transit pass | $88 | $99 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 70 |
| Time zone | UTC-7 | UTC-8 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 58 | 52 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 45 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 61 | 74 |
| Public transport | 55 | 70 |
| Family-friendly | 66 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | +5 °C |
| July avg | +23 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 245 | 152 |
| Rainfall / year | 390 mm | 950 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Denver más barata que Seattle?
Seattle es en total alrededor de un 13% más caro que Denver — su índice de coste de vida es 128 frente a 113 de Denver.
¿Cuánto hay que ganar en Seattle para vivir como en Denver?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Denver equivale a unos 84.860 $ en Seattle. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Denver o en Seattle?
Ambas ciudades están en el mismo país, así que el IRPF (37%) y el IVA son idénticos; solo cambia el coste de vida local.
◷ Más comparaciones desde Denver
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.