✦ Comparar
Houston vs
Londres
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Londres, UK, necesitarías
103.373 US$ / año
Londres, UK es un 38% más caro en total
Desglose por categoría (Londres, UK vs Houston, TX)
- Vivienda+78%
- Alimentación+23%
- Transporte+27%
- Suministros+23%
- Sanidad-10%
- Bienes y servicios+23%
Alquiler medio (1 habitación)
$1400 /mes
Resumen de Houston, TX →
Alquiler medio (1 habitación)
$2600 /mes
Resumen de Londres, UK →
▤ Comparación completa
| Houston, TX | Londres, UK | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 100 | 138 |
| Housing | 100 | 178 |
| Food | 96 | 118 |
| Transport | 102 | 130 |
| Utilities | 106 | 130 |
| Healthcare | 98 | 88 |
| Goods & services | 99 | 122 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1400/mo | $2600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1100/mo | $1850/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2600/mo | $5200/mo |
| Buy price / m² centre | $3300 | $16.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1002 | $727 |
| Inexpensive meal | $16 | $20 |
| Monthly transit pass | $60 | $200 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 20% |
| Social security (employee) | 7,7% | 8% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | 24% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $2900/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $2050/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $49.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 45 | 250 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+0 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 48 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 74 |
| Pollution index | 50 | 60 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 48 | 88 |
| Public transport | 42 | 92 |
| Family-friendly | 62 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +12 °C | +5 °C |
| July avg | +30 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 204 | 106 |
| Rainfall / year | 1260 mm | 690 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs United Kingdom. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Houston más barata que Londres?
Londres es en total alrededor de un 38% más caro que Houston — su índice de coste de vida es 138 frente a 100 de Houston.
¿Cuánto hay que ganar en Londres para vivir como en Houston?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Houston equivale a unos 103.373 $ en Londres. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Houston o en Londres?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 45% de Reino Unido.
◷ Más comparaciones desde Houston
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.