✦ Comparar
Istanbul vs
Philadelphia
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Philadelphia, PA, necesitarías
144.029 US$ / año
Philadelphia, PA es un 92% más caro en total
Desglose por categoría (Philadelphia, PA vs Istanbul, TR)
- Vivienda+107%
- Alimentación+87%
- Transporte+158%
- Suministros+65%
- Sanidad+120%
- Bienes y servicios+65%
Alquiler medio (1 habitación)
$650 /mes
Resumen de Istanbul, TR →
Alquiler medio (1 habitación)
$1600 /mes
Resumen de Philadelphia, PA →
▤ Comparación completa
| Istanbul, TR | Philadelphia, PA | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 54 | 104 |
| Housing | 55 | 114 |
| Food | 52 | 97 |
| Transport | 40 | 103 |
| Utilities | 60 | 99 |
| Healthcare | 45 | 99 |
| Goods & services | 60 | 99 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $650/mo | $1600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1300/mo | $2900/mo |
| Buy price / m² centre | $2500 | $4500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1852 | $964 |
| Inexpensive meal | $6 | $18 |
| Monthly transit pass | $30 | $96 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 40% | 37% |
| VAT / sales tax | 20% | 0% |
| Social security (employee) | 15% | 7,7% |
| Corporate tax | 25% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $700/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $600/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $15.666 | $90.027 |
| Inflation (annual) | 44% | — |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 50 | 50 |
| Time zone | UTC+3 | UTC-5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 58 | 45 |
| Healthcare index | 65 | 80 |
| Pollution index | 62 | 45 |
| Internet speed | 60 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 70 | 79 |
| Public transport | 72 | 68 |
| Family-friendly | 60 | 60 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 78 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | +1 °C |
| July avg | +24 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 190 | 207 |
| Rainfall / year | 810 mm | 1060 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Turkey vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Istanbul a Philadelphia: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Istanbul a Philadelphia, tu coste de vida será aproximadamente un 92% más caro. El índice de Philadelphia es 104 frente a 54 de Istanbul (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Istanbul más barata que Philadelphia?
Philadelphia es en total alrededor de un 92% más caro que Istanbul — su índice de coste de vida es 104 frente a 54 de Istanbul.
¿Cuánto hay que ganar en Philadelphia para vivir como en Istanbul?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Istanbul equivale a unos 144.029 $ en Philadelphia. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Istanbul o en Philadelphia?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 40% de Turkey.
◷ Más comparaciones desde Istanbul
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.