✦ Comparar
Londres vs
Boston
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Boston, MA, necesitarías
75.938 US$ / año
Boston, MA es un 1% más caro en total
Desglose por categoría (Boston, MA vs Londres, UK)
- Vivienda+7%
- Alimentación-5%
- Transporte-12%
- Suministros-9%
- Sanidad+39%
- Bienes y servicios-2%
Alquiler medio (1 habitación)
$2600 /mes
Resumen de Londres, UK →
Alquiler medio (1 habitación)
$3000 /mes
Resumen de Boston, MA →
▤ Comparación completa
| Londres, UK | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 138 | 139 |
| Housing | 178 | 190 |
| Food | 118 | 112 |
| Transport | 130 | 114 |
| Utilities | 130 | 118 |
| Healthcare | 88 | 122 |
| Goods & services | 122 | 120 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $2600/mo | $3000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1850/mo | $2300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5200/mo | $5500/mo |
| Buy price / m² centre | $16.000 | $11.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $727 | $718 |
| Inexpensive meal | $20 | $22 |
| Monthly transit pass | $200 | $90 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 20% | 0% |
| Social security (employee) | 8% | 7,7% |
| Corporate tax | 25% | 21% |
| Capital gains | 24% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $2050/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $49.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 250 | 80 |
| Time zone | UTC+0 | UTC-5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 62 |
| Healthcare index | 74 | 85 |
| Pollution index | 60 | 35 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 83 |
| Public transport | 92 | 75 |
| Family-friendly | 62 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $460/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | -1 °C |
| July avg | +19 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 106 | 200 |
| Rainfall / year | 690 mm | 1100 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United Kingdom vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Londres más barata que Boston?
Boston es en total alrededor de un 1% más caro que Londres — su índice de coste de vida es 139 frente a 138 de Londres.
¿Cuánto hay que ganar en Boston para vivir como en Londres?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Londres equivale a unos 75.938 $ en Boston. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Londres o en Boston?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 45% de Reino Unido.
◷ Más comparaciones desde Londres
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.