✦ Comparar
Londres vs
Mumbai
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Mumbai, IN, necesitarías
31.282 US$ / año
Mumbai, IN es un 58% más barato en total
Desglose por categoría (Mumbai, IN vs Londres, UK)
- Vivienda-66%
- Alimentación-58%
- Transporte-65%
- Suministros-35%
- Sanidad-38%
- Bienes y servicios-54%
Alquiler medio (1 habitación)
$2600 /mes
Resumen de Londres, UK →
Alquiler medio (1 habitación)
$700 /mes
Resumen de Mumbai, IN →
▤ Comparación completa
| Londres, UK | Mumbai, IN | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 138 | 57 |
| Housing | 178 | 60 |
| Food | 118 | 50 |
| Transport | 130 | 45 |
| Utilities | 130 | 85 |
| Healthcare | 88 | 55 |
| Goods & services | 122 | 56 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $2600/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1850/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5200/mo | $1800/mo |
| Buy price / m² centre | $16.000 | $8000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $727 | $1744 |
| Inexpensive meal | $20 | $3 |
| Monthly transit pass | $200 | $15 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 30% |
| VAT / sales tax | 20% | 18% |
| Social security (employee) | 8% | — |
| Corporate tax | 25% | 25% |
| Capital gains | 24% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $2050/mo | $150/mo |
| GDP per capita | $49.000 | $2700 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | High |
| Coworking spaces | 250 | 80 |
| Time zone | UTC+0 | UTC+5.5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 50 |
| Healthcare index | 74 | 60 |
| Pollution index | 60 | 85 |
| Internet speed | 90 Mbps | 70 Mbps |
| Walkability | 88 | 60 |
| Public transport | 92 | 60 |
| Family-friendly | 62 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | — | $30/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 70 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | +24 °C |
| July avg | +19 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 106 | 200 |
| Rainfall / year | 690 mm | 2400 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 3 h |
Impuestos & Economía y salarios: United Kingdom vs India. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Londres más barata que Mumbai?
Mumbai es en total alrededor de un 58% más barato que Londres — su índice de coste de vida es 57 frente a 138 de Londres.
¿Cuánto hay que ganar en Mumbai para vivir como en Londres?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Londres equivale a unos 31.282 $ en Mumbai. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Londres o en Mumbai?
India tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 30% frente al 45% de Reino Unido.
◷ Más comparaciones desde Londres
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.