✦ Comparar
Madrid vs
Denver
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Denver, CO, necesitarías
82.362 US$ / año
Denver, CO es un 10% más caro en total
Desglose por categoría (Denver, CO vs Madrid, ES)
- Vivienda+10%
- Alimentación+4%
- Transporte+32%
- Suministros-15%
- Sanidad+31%
- Bienes y servicios+8%
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Madrid, ES →
Alquiler medio (1 habitación)
$1750 /mes
Resumen de Denver, CO →
▤ Comparación completa
| Madrid, ES | Denver, CO | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 103 | 113 |
| Housing | 120 | 132 |
| Food | 100 | 104 |
| Transport | 80 | 106 |
| Utilities | 110 | 94 |
| Healthcare | 80 | 105 |
| Goods & services | 100 | 108 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $1750/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2600/mo | $3300/mo |
| Buy price / m² centre | $6000 | $5500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $971 | $884 |
| Inexpensive meal | $14 | $18 |
| Monthly transit pass | $60 | $88 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 37% |
| VAT / sales tax | 21% | 0% |
| Social security (employee) | 6,4% | 7,7% |
| Corporate tax | 25% | 21% |
| Capital gains | 28% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 70 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-7 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 62 | 58 |
| Healthcare index | 80 | 78 |
| Pollution index | 45 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 61 |
| Public transport | 90 | 55 |
| Family-friendly | 68 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | -1 °C |
| July avg | +25 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 250 | 245 |
| Rainfall / year | 420 mm | 390 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impuestos & Economía y salarios: Spain vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Madrid más barata que Denver?
Denver es en total alrededor de un 10% más caro que Madrid — su índice de coste de vida es 113 frente a 103 de Madrid.
¿Cuánto hay que ganar en Denver para vivir como en Madrid?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Madrid equivale a unos 82.362 $ en Denver. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Madrid o en Denver?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 47% de España.
◷ Más comparaciones desde Madrid
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.