✦ Comparar
Melbourne vs
Columbus
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Columbus, OH, necesitarías
61.150 US$ / año
Columbus, OH es un 18% más barato en total
Desglose por categoría (Columbus, OH vs Melbourne, AU)
- Vivienda-33%
- Alimentación-14%
- Transporte0%
- Suministros-9%
- Sanidad+4%
- Bienes y servicios-16%
Alquiler medio (1 habitación)
$1800 /mes
Resumen de Melbourne, AU →
Alquiler medio (1 habitación)
$1200 /mes
Resumen de Columbus, OH →
▤ Comparación completa
| Melbourne, AU | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 118 | 96 |
| Housing | 138 | 92 |
| Food | 112 | 96 |
| Transport | 100 | 100 |
| Utilities | 108 | 98 |
| Healthcare | 95 | 99 |
| Goods & services | 116 | 98 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1800/mo | $1200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1350/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3400/mo | $2100/mo |
| Buy price / m² centre | $9000 | $3200 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $847 | $1039 |
| Inexpensive meal | $17 | $15 |
| Monthly transit pass | $110 | $62 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 10% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $3900/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $2600/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $65.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 70 | 25 |
| Time zone | UTC+10 | UTC-5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 68 | 55 |
| Healthcare index | 85 | 78 |
| Pollution index | 30 | 40 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 78 | 42 |
| Public transport | 80 | 40 |
| Family-friendly | 74 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +20 °C | -2 °C |
| July avg | +10 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 180 | 178 |
| Rainfall / year | 600 mm | 1000 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impuestos & Economía y salarios: Australia vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Melbourne más barata que Columbus?
Columbus es en total alrededor de un 18% más barato que Melbourne — su índice de coste de vida es 96 frente a 118 de Melbourne.
¿Cuánto hay que ganar en Columbus para vivir como en Melbourne?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Melbourne equivale a unos 61.150 $ en Columbus. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Melbourne o en Columbus?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 45% de Australia.
◷ Más comparaciones desde Melbourne
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.