✦ Comparar
Ciudad de México vs
Houston
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Houston, TX, necesitarías
116.180 US$ / año
Houston, TX es un 55% más caro en total
Desglose por categoría (Houston, TX vs Ciudad de México, MX)
- Vivienda+67%
- Alimentación+48%
- Transporte+104%
- Suministros+32%
- Sanidad+51%
- Bienes y servicios+41%
Alquiler medio (1 habitación)
$800 /mes
Resumen de Ciudad de México, MX →
Alquiler medio (1 habitación)
$1400 /mes
Resumen de Houston, TX →
▤ Comparación completa
| Ciudad de México, MX | Houston, TX | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 64 | 100 |
| Housing | 60 | 100 |
| Food | 65 | 96 |
| Transport | 50 | 102 |
| Utilities | 80 | 106 |
| Healthcare | 65 | 98 |
| Goods & services | 70 | 99 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $800/mo | $1400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $550/mo | $1100/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1600/mo | $2600/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $3300 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1553 | $1002 |
| Inexpensive meal | $5 | $16 |
| Monthly transit pass | $20 | $60 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 16% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $700/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $420/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $12.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 70 | 45 |
| Time zone | UTC-6 | UTC-6 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 40 | 48 |
| Healthcare index | 68 | 78 |
| Pollution index | 75 | 50 |
| Internet speed | 80 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 68 | 48 |
| Public transport | 70 | 42 |
| Family-friendly | 60 | 62 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $80/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 75 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +14 °C | +12 °C |
| July avg | +17 °C | +30 °C |
| Sunny days / year | 240 | 204 |
| Rainfall / year | 850 mm | 1260 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Mexico vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Ciudad de México más barata que Houston?
Houston es en total alrededor de un 55% más caro que Ciudad de México — su índice de coste de vida es 100 frente a 64 de Ciudad de México.
¿Cuánto hay que ganar en Houston para vivir como en Ciudad de México?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Ciudad de México equivale a unos 116.180 $ en Houston. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Ciudad de México o en Houston?
México tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 37% de Estados Unidos.
◷ Más comparaciones desde Ciudad de México
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.