✦ Comparar
Milán vs
Dublin
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Dublin, IE, necesitarías
91.347 US$ / año
Dublin, IE es un 22% más caro en total
Desglose por categoría (Dublin, IE vs Milán, IT)
- Vivienda+30%
- Alimentación+14%
- Transporte+38%
- Suministros+2%
- Sanidad+34%
- Bienes y servicios+13%
Alquiler medio (1 habitación)
$1500 /mes
Resumen de Milán, IT →
Alquiler medio (1 habitación)
$2200 /mes
Resumen de Dublin, IE →
▤ Comparación completa
| Milán, IT | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 111 | 135 |
| Housing | 135 | 176 |
| Food | 105 | 120 |
| Transport | 80 | 110 |
| Utilities | 120 | 122 |
| Healthcare | 82 | 110 |
| Goods & services | 106 | 120 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1500/mo | $2200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1150/mo | $1700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3000/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $8500 | $8000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $902 | $740 |
| Inexpensive meal | $16 | $20 |
| Monthly transit pass | $42 | $110 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 43% | 40% |
| VAT / sales tax | 22% | 23% |
| Social security (employee) | — | 4% |
| Corporate tax | 24% | 12,5% |
| Capital gains | 26% | 33% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $3300/mo |
| Minimum wage | — | $2300/mo |
| GDP per capita | $39.000 | $106.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 60 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+0 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 74 |
| Pollution index | 70 | 30 |
| Internet speed | 120 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 85 | 78 |
| Public transport | 82 | 65 |
| Family-friendly | 64 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +3 °C | +5 °C |
| July avg | +24 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 130 | 70 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 760 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Italy vs Ireland. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Milán más barata que Dublin?
Dublin es en total alrededor de un 22% más caro que Milán — su índice de coste de vida es 135 frente a 111 de Milán.
¿Cuánto hay que ganar en Dublin para vivir como en Milán?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Milán equivale a unos 91.347 $ en Dublin. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Milán o en Dublin?
Irlanda tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 40% frente al 43% de Italia.
◷ Más comparaciones desde Milán
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.