✦ Comparar
Milán vs
Londres
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Londres, UK, necesitarías
92.998 US$ / año
Londres, UK es un 24% más caro en total
Desglose por categoría (Londres, UK vs Milán, IT)
- Vivienda+32%
- Alimentación+12%
- Transporte+63%
- Suministros+8%
- Sanidad+7%
- Bienes y servicios+15%
Alquiler medio (1 habitación)
$1500 /mes
Resumen de Milán, IT →
Alquiler medio (1 habitación)
$2600 /mes
Resumen de Londres, UK →
▤ Comparación completa
| Milán, IT | Londres, UK | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 111 | 138 |
| Housing | 135 | 178 |
| Food | 105 | 118 |
| Transport | 80 | 130 |
| Utilities | 120 | 130 |
| Healthcare | 82 | 88 |
| Goods & services | 106 | 122 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1500/mo | $2600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1150/mo | $1850/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3000/mo | $5200/mo |
| Buy price / m² centre | $8500 | $16.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $902 | $727 |
| Inexpensive meal | $16 | $20 |
| Monthly transit pass | $42 | $200 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 43% | 45% |
| VAT / sales tax | 22% | 20% |
| Social security (employee) | — | 8% |
| Corporate tax | 24% | 25% |
| Capital gains | 26% | 24% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $2900/mo |
| Minimum wage | — | $2050/mo |
| GDP per capita | $39.000 | $49.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 60 | 250 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+0 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 74 |
| Pollution index | 70 | 60 |
| Internet speed | 120 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 85 | 88 |
| Public transport | 82 | 92 |
| Family-friendly | 64 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +3 °C | +5 °C |
| July avg | +24 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 130 | 106 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 690 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Italy vs United Kingdom. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Milán más barata que Londres?
Londres es en total alrededor de un 24% más caro que Milán — su índice de coste de vida es 138 frente a 111 de Milán.
¿Cuánto hay que ganar en Londres para vivir como en Milán?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Milán equivale a unos 92.998 $ en Londres. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Milán o en Londres?
Italia tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 43% frente al 45% de Reino Unido.
◷ Más comparaciones desde Milán
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.