✦ Comparar
Milán vs
Philadelphia
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Philadelphia, PA, necesitarías
75.088 US$ / año
Philadelphia, PA es un 0% más caro en total
Desglose por categoría (Philadelphia, PA vs Milán, IT)
- Vivienda-10%
- Alimentación-1%
- Transporte+38%
- Suministros-12%
- Sanidad+29%
- Bienes y servicios0%
Alquiler medio (1 habitación)
$1500 /mes
Resumen de Milán, IT →
Alquiler medio (1 habitación)
$1600 /mes
Resumen de Philadelphia, PA →
▤ Comparación completa
| Milán, IT | Philadelphia, PA | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 111 | 111 |
| Housing | 135 | 122 |
| Food | 105 | 104 |
| Transport | 80 | 110 |
| Utilities | 120 | 106 |
| Healthcare | 82 | 106 |
| Goods & services | 106 | 106 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1500/mo | $1600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1150/mo | $1250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3000/mo | $2900/mo |
| Buy price / m² centre | $8500 | $4500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $902 | $901 |
| Inexpensive meal | $16 | $18 |
| Monthly transit pass | $42 | $96 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 43% | 37% |
| VAT / sales tax | 22% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 24% | 21% |
| Capital gains | 26% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | — | $1257/mo |
| GDP per capita | $39.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 60 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 45 |
| Healthcare index | 80 | 80 |
| Pollution index | 70 | 45 |
| Internet speed | 120 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 85 | 79 |
| Public transport | 82 | 68 |
| Family-friendly | 64 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +3 °C | +1 °C |
| July avg | +24 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 130 | 207 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 1060 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Italy vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Milán más barata que Philadelphia?
Philadelphia es en total alrededor de un 0% más caro que Milán — su índice de coste de vida es 111 frente a 111 de Milán.
¿Cuánto hay que ganar en Philadelphia para vivir como en Milán?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Milán equivale a unos 75.088 $ en Philadelphia. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Milán o en Philadelphia?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 43% de Italia.
◷ Más comparaciones desde Milán
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.