✦ Comparar
Minneapolis vs
Denver
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Denver, CO, necesitarías
80.762 US$ / año
Denver, CO es un 8% más caro en total
Desglose por categoría (Denver, CO vs Minneapolis, MN)
- Vivienda+20%
- Alimentación+2%
- Transporte+2%
- Suministros-2%
- Sanidad-1%
- Bienes y servicios+4%
Alquiler medio (1 habitación)
$1450 /mes
Resumen de Minneapolis, MN →
Alquiler medio (1 habitación)
$1750 /mes
Resumen de Denver, CO →
▤ Comparación completa
| Minneapolis, MN | Denver, CO | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 105 | 113 |
| Housing | 110 | 132 |
| Food | 102 | 104 |
| Transport | 104 | 106 |
| Utilities | 96 | 94 |
| Healthcare | 106 | 105 |
| Goods & services | 104 | 108 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1450/mo | $1750/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1150/mo | $1400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2600/mo | $3300/mo |
| Buy price / m² centre | $3800 | $5500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $952 | $884 |
| Inexpensive meal | $18 | $18 |
| Monthly transit pass | $96 | $88 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 40 | 50 |
| Time zone | UTC-6 | UTC-7 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 58 |
| Healthcare index | 82 | 78 |
| Pollution index | 35 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 70 | 61 |
| Public transport | 58 | 55 |
| Family-friendly | 70 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -8 °C | -1 °C |
| July avg | +23 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 198 | 245 |
| Rainfall / year | 800 mm | 390 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Minneapolis más barata que Denver?
Denver es en total alrededor de un 8% más caro que Minneapolis — su índice de coste de vida es 113 frente a 105 de Minneapolis.
¿Cuánto hay que ganar en Denver para vivir como en Minneapolis?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Minneapolis equivale a unos 80.762 $ en Denver. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Minneapolis o en Denver?
Ambas ciudades están en el mismo país, así que el IRPF (37%) y el IVA son idénticos; solo cambia el coste de vida local.
◷ Más comparaciones desde Minneapolis
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.