✦ Comparar
Minneapolis vs
Valencia
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Valencia, ES, necesitarías
66.932 US$ / año
Valencia, ES es un 11% más barato en total
Desglose por categoría (Valencia, ES vs Minneapolis, MN)
- Vivienda-4%
- Alimentación-9%
- Transporte-32%
- Suministros+4%
- Sanidad-26%
- Bienes y servicios-11%
Alquiler medio (1 habitación)
$1450 /mes
Resumen de Minneapolis, MN →
Alquiler medio (1 habitación)
$1000 /mes
Resumen de Valencia, ES →
▤ Comparación completa
| Minneapolis, MN | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 104 | 93 |
| Housing | 109 | 105 |
| Food | 101 | 92 |
| Transport | 103 | 70 |
| Utilities | 96 | 100 |
| Healthcare | 105 | 78 |
| Goods & services | 103 | 92 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1450/mo | $1000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1150/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2600/mo | $1900/mo |
| Buy price / m² centre | $3800 | $3200 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $960 | $1076 |
| Inexpensive meal | $18 | $12 |
| Monthly transit pass | $96 | $40 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 47% |
| VAT / sales tax | 0% | 21% |
| Social security (employee) | 7,7% | 6,4% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | 28% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $90.027 | $38.627 |
| Inflation (annual) | — | 2,7% |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 40 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+1 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 72 |
| Healthcare index | 82 | 80 |
| Pollution index | 35 | 35 |
| Internet speed | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 70 | 80 |
| Public transport | 58 | 74 |
| Family-friendly | 70 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -8 °C | +12 °C |
| July avg | +23 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 198 | 300 |
| Rainfall / year | 800 mm | 475 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Spain. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Minneapolis a Valencia: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Minneapolis a Valencia, tu coste de vida será aproximadamente un 11% más barato. El índice de Valencia es 93 frente a 104 de Minneapolis (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Minneapolis más barata que Valencia?
Valencia es en total alrededor de un 11% más barato que Minneapolis — su índice de coste de vida es 93 frente a 104 de Minneapolis.
¿Cuánto hay que ganar en Valencia para vivir como en Minneapolis?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Minneapolis equivale a unos 66.932 $ en Valencia. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Minneapolis o en Valencia?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 47% de España.
◷ Más comparaciones desde Minneapolis
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.