✦ Comparar
Nashville vs
Dublin
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Dublin, IE, necesitarías
96.545 US$ / año
Dublin, IE es un 29% más caro en total
Desglose por categoría (Dublin, IE vs Nashville, TN)
- Vivienda+52%
- Alimentación+22%
- Transporte+8%
- Suministros+27%
- Sanidad+12%
- Bienes y servicios+18%
Alquiler medio (1 habitación)
$1550 /mes
Resumen de Nashville, TN →
Alquiler medio (1 habitación)
$2200 /mes
Resumen de Dublin, IE →
▤ Comparación completa
| Nashville, TN | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 105 | 135 |
| Housing | 116 | 176 |
| Food | 98 | 120 |
| Transport | 102 | 110 |
| Utilities | 96 | 122 |
| Healthcare | 98 | 110 |
| Goods & services | 102 | 120 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1550/mo | $2200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1250/mo | $1700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $4500 | $8000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $953 | $740 |
| Inexpensive meal | $17 | $20 |
| Monthly transit pass | $88 | $110 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 40% |
| VAT / sales tax | 0% | 23% |
| Social security (employee) | 7,7% | 4% |
| Corporate tax | 21% | 12,5% |
| Capital gains | 20% | 33% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $3300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $2300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $106.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 40 | 50 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+0 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 74 |
| Pollution index | 40 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 30 | 78 |
| Public transport | 30 | 65 |
| Family-friendly | 64 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +4 °C | +5 °C |
| July avg | +27 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 208 | 70 |
| Rainfall / year | 1200 mm | 760 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Ireland. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Nashville más barata que Dublin?
Dublin es en total alrededor de un 29% más caro que Nashville — su índice de coste de vida es 135 frente a 105 de Nashville.
¿Cuánto hay que ganar en Dublin para vivir como en Nashville?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Nashville equivale a unos 96.545 $ en Dublin. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Nashville o en Dublin?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 40% de Irlanda.
◷ Más comparaciones desde Nashville
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.