✦ Comparar
Nashville vs
Valencia
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Valencia, ES, necesitarías
71.389 US$ / año
Valencia, ES es un 5% más barato en total
Desglose por categoría (Valencia, ES vs Nashville, TN)
- Vivienda-3%
- Alimentación+1%
- Transporte-26%
- Suministros+12%
- Sanidad-14%
- Bienes y servicios-3%
Alquiler medio (1 habitación)
$1550 /mes
Resumen de Nashville, TN →
Alquiler medio (1 habitación)
$1000 /mes
Resumen de Valencia, ES →
▤ Comparación completa
| Nashville, TN | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 98 | 93 |
| Housing | 108 | 105 |
| Food | 91 | 92 |
| Transport | 95 | 70 |
| Utilities | 89 | 100 |
| Healthcare | 91 | 78 |
| Goods & services | 95 | 92 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1550/mo | $1000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1250/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $1900/mo |
| Buy price / m² centre | $4500 | $3200 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1024 | $1076 |
| Inexpensive meal | $17 | $12 |
| Monthly transit pass | $88 | $40 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 47% |
| VAT / sales tax | 0% | 21% |
| Social security (employee) | 7,7% | 6,4% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | 28% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $90.027 | $38.627 |
| Inflation (annual) | — | 2,7% |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 40 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+1 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 72 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 40 | 35 |
| Internet speed | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 30 | 80 |
| Public transport | 30 | 74 |
| Family-friendly | 64 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +4 °C | +12 °C |
| July avg | +27 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 208 | 300 |
| Rainfall / year | 1200 mm | 475 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Spain. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Nashville a Valencia: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Nashville a Valencia, tu coste de vida será aproximadamente un 5% más barato. El índice de Valencia es 93 frente a 98 de Nashville (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Nashville más barata que Valencia?
Valencia es en total alrededor de un 5% más barato que Nashville — su índice de coste de vida es 93 frente a 98 de Nashville.
¿Cuánto hay que ganar en Valencia para vivir como en Nashville?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Nashville equivale a unos 71.389 $ en Valencia. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Nashville o en Valencia?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 47% de España.
◷ Más comparaciones desde Nashville
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.