✦ Comparar
Phoenix vs
São Paulo
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en São Paulo, BR, necesitarías
42.135 US$ / año
São Paulo, BR es un 44% más barato en total
Desglose por categoría (São Paulo, BR vs Phoenix, AZ)
- Vivienda-51%
- Alimentación-46%
- Transporte-53%
- Suministros-38%
- Sanidad-41%
- Bienes y servicios-33%
Alquiler medio (1 habitación)
$1450 /mes
Resumen de Phoenix, AZ →
Alquiler medio (1 habitación)
$650 /mes
Resumen de São Paulo, BR →
▤ Comparación completa
| Phoenix, AZ | São Paulo, BR | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 106 | 59 |
| Housing | 113 | 55 |
| Food | 101 | 55 |
| Transport | 106 | 50 |
| Utilities | 105 | 65 |
| Healthcare | 101 | 60 |
| Goods & services | 102 | 68 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1450/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1150/mo | $420/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2600/mo | $1300/mo |
| Buy price / m² centre | $3800 | $2500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $945 | $1682 |
| Inexpensive meal | $16 | $8 |
| Monthly transit pass | $64 | $45 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 27,5% |
| VAT / sales tax | 0% | 17% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 34% |
| Capital gains | 20% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $600/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $280/mo |
| GDP per capita | $90.027 | $10.296 |
| Inflation (annual) | — | 4,5% |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 40 | 50 |
| Time zone | UTC-7 | UTC-3 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 52 | 40 |
| Healthcare index | 76 | 65 |
| Pollution index | 55 | 60 |
| Internet speed | 200 Mbps | 150 Mbps |
| Walkability | 42 | 60 |
| Public transport | 40 | 68 |
| Family-friendly | 62 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 76 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +13 °C | +23 °C |
| July avg | +35 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 299 | 150 |
| Rainfall / year | 200 mm | 1450 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 2 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Brazil. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Phoenix a São Paulo: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Phoenix a São Paulo, tu coste de vida será aproximadamente un 44% más barato. El índice de São Paulo es 59 frente a 106 de Phoenix (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Phoenix más barata que São Paulo?
São Paulo es en total alrededor de un 44% más barato que Phoenix — su índice de coste de vida es 59 frente a 106 de Phoenix.
¿Cuánto hay que ganar en São Paulo para vivir como en Phoenix?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Phoenix equivale a unos 42.135 $ en São Paulo. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Phoenix o en São Paulo?
Brazil tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 27.5% frente al 37% de Estados Unidos.
◷ Más comparaciones desde Phoenix
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.