✦ Comparar
Seattle vs
Columbus
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Columbus, OH, necesitarías
56.405 US$ / año
Columbus, OH es un 25% más barato en total
Desglose por categoría (Columbus, OH vs Seattle, WA)
- Vivienda-44%
- Alimentación-14%
- Transporte-14%
- Suministros+2%
- Sanidad-15%
- Bienes y servicios-14%
Alquiler medio (1 habitación)
$2100 /mes
Resumen de Seattle, WA →
Alquiler medio (1 habitación)
$1200 /mes
Resumen de Columbus, OH →
▤ Comparación completa
| Seattle, WA | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 128 | 96 |
| Housing | 165 | 92 |
| Food | 112 | 96 |
| Transport | 116 | 100 |
| Utilities | 96 | 98 |
| Healthcare | 116 | 99 |
| Goods & services | 114 | 98 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $2100/mo | $1200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1650/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4200/mo | $2100/mo |
| Buy price / m² centre | $9500 | $3200 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $781 | $1039 |
| Inexpensive meal | $20 | $15 |
| Monthly transit pass | $99 | $62 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 70 | 25 |
| Time zone | UTC-8 | UTC-5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 52 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 78 |
| Pollution index | 30 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 74 | 42 |
| Public transport | 70 | 40 |
| Family-friendly | 62 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | -2 °C |
| July avg | +19 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 152 | 178 |
| Rainfall / year | 950 mm | 1000 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Seattle más barata que Columbus?
Columbus es en total alrededor de un 25% más barato que Seattle — su índice de coste de vida es 96 frente a 128 de Seattle.
¿Cuánto hay que ganar en Columbus para vivir como en Seattle?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Seattle equivale a unos 56.405 $ en Columbus. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Seattle o en Columbus?
Ambas ciudades están en el mismo país, así que el IRPF (37%) y el IVA son idénticos; solo cambia el coste de vida local.
◷ Más comparaciones desde Seattle
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.