✦ Comparar
Tokio vs
Bangkok
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Bangkok, TH, necesitarías
43.611 US$ / año
Bangkok, TH es un 42% más barato en total
Desglose por categoría (Bangkok, TH vs Tokio, JP)
- Vivienda-55%
- Alimentación-43%
- Transporte-39%
- Suministros-22%
- Sanidad-18%
- Bienes y servicios-38%
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Tokio, JP →
Alquiler medio (1 habitación)
$600 /mes
Resumen de Bangkok, TH →
▤ Comparación completa
| Tokio, JP | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 108 | 63 |
| Housing | 122 | 55 |
| Food | 105 | 60 |
| Transport | 90 | 55 |
| Utilities | 115 | 90 |
| Healthcare | 85 | 70 |
| Goods & services | 106 | 66 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $1400/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $3800 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $1592 |
| Inexpensive meal | $8 | $3 |
| Monthly transit pass | $90 | $35 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 35% |
| VAT / sales tax | 10% | 7% |
| Corporate tax | 30% | 20% |
| Capital gains | 20,3% | — |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $2600/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $7500 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Low |
| Coworking spaces | 90 | 60 |
| Time zone | UTC+9 | UTC+7 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 82 | 60 |
| Healthcare index | 85 | 72 |
| Pollution index | 45 | 70 |
| Internet speed | 220 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 92 | 60 |
| Public transport | 98 | 65 |
| Family-friendly | 72 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $40/mo | $50/mo |
| Life expectancy | 84 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | +27 °C |
| July avg | +27 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 130 | 200 |
| Rainfall / year | 1520 mm | 1650 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Japan vs Thailand. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Tokio más barata que Bangkok?
Bangkok es en total alrededor de un 42% más barato que Tokio — su índice de coste de vida es 63 frente a 108 de Tokio.
¿Cuánto hay que ganar en Bangkok para vivir como en Tokio?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Tokio equivale a unos 43.611 $ en Bangkok. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Tokio o en Bangkok?
Tailandia tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 45% de Japón.
◷ Más comparaciones desde Tokio
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.