✦ Comparar
Toronto vs
Madrid
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Madrid, ES, necesitarías
64.921 US$ / año
Madrid, ES es un 13% más barato en total
Desglose por categoría (Madrid, ES vs Toronto, CA)
- Vivienda-21%
- Alimentación-7%
- Transporte-20%
- Suministros+5%
- Sanidad-6%
- Bienes y servicios-9%
Alquiler medio (1 habitación)
$1900 /mes
Resumen de Toronto, CA →
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Madrid, ES →
▤ Comparación completa
| Toronto, CA | Madrid, ES | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 119 | 103 |
| Housing | 152 | 120 |
| Food | 108 | 100 |
| Transport | 100 | 80 |
| Utilities | 105 | 110 |
| Healthcare | 85 | 80 |
| Goods & services | 110 | 100 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1900/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1500/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3800/mo | $2600/mo |
| Buy price / m² centre | $9000 | $6000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $840 | $971 |
| Inexpensive meal | $18 | $14 |
| Monthly transit pass | $115 | $60 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 33% | 47% |
| VAT / sales tax | 5% | 21% |
| Social security (employee) | — | 6,4% |
| Corporate tax | 26,5% | 25% |
| Capital gains | — | 28% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $3300/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $1900/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $54.000 | $34.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 90 | 70 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+1 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 70 | 62 |
| Healthcare index | 82 | 80 |
| Pollution index | 40 | 45 |
| Internet speed | 180 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 88 |
| Public transport | 78 | 90 |
| Family-friendly | 72 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 82 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -4 °C | +6 °C |
| July avg | +22 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 100 | 250 |
| Rainfall / year | 830 mm | 420 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Canada vs Spain. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Toronto más barata que Madrid?
Madrid es en total alrededor de un 13% más barato que Toronto — su índice de coste de vida es 103 frente a 119 de Toronto.
¿Cuánto hay que ganar en Madrid para vivir como en Toronto?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Toronto equivale a unos 64.921 $ en Madrid. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Toronto o en Madrid?
Canadá tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 33% frente al 47% de España.
◷ Más comparaciones desde Toronto
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.