✦ Comparar
Vancouver vs
Buenos Aires
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Buenos Aires, AR, necesitarías
32.113 US$ / año
Buenos Aires, AR es un 57% más barato en total
Desglose por categoría (Buenos Aires, AR vs Vancouver, CA)
- Vivienda-73%
- Alimentación-50%
- Transporte-60%
- Suministros-30%
- Sanidad-35%
- Bienes y servicios-46%
Alquiler medio (1 habitación)
$2100 /mes
Resumen de Vancouver, CA →
Alquiler medio (1 habitación)
$500 /mes
Resumen de Buenos Aires, AR →
▤ Comparación completa
| Vancouver, CA | Buenos Aires, AR | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 124 | 53 |
| Housing | 168 | 46 |
| Food | 110 | 55 |
| Transport | 100 | 40 |
| Utilities | 100 | 70 |
| Healthcare | 85 | 55 |
| Goods & services | 112 | 60 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $2100/mo | $500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1650/mo | $350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4200/mo | $1000/mo |
| Buy price / m² centre | $12.000 | $2500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $805 | $1880 |
| Inexpensive meal | $18 | $8 |
| Monthly transit pass | $75 | $15 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 33% | 35% |
| VAT / sales tax | 5% | 21% |
| Corporate tax | 26,5% | 35% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $3300/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $1900/mo | — |
| GDP per capita | $54.000 | $13.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 60 | 45 |
| Time zone | UTC-8 | UTC-3 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 68 | 42 |
| Healthcare index | 82 | 68 |
| Pollution index | 30 | 50 |
| Internet speed | 180 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 80 | 80 |
| Public transport | 78 | 72 |
| Family-friendly | 72 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $60/mo |
| Life expectancy | 82 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +4 °C | +25 °C |
| July avg | +18 °C | +11 °C |
| Sunny days / year | 130 | 180 |
| Rainfall / year | 1150 mm | 1150 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 3 h |
Impuestos & Economía y salarios: Canada vs Argentina. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Vancouver más barata que Buenos Aires?
Buenos Aires es en total alrededor de un 57% más barato que Vancouver — su índice de coste de vida es 53 frente a 124 de Vancouver.
¿Cuánto hay que ganar en Buenos Aires para vivir como en Vancouver?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Vancouver equivale a unos 32.113 $ en Buenos Aires. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Vancouver o en Buenos Aires?
Canadá tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 33% frente al 35% de Argentina.
◷ Más comparaciones desde Vancouver
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.