✦ Comparer les pays
Allemagne vs Italie
Comparez le coût de la vie, les impôts, les salaires et les visas entre Allemagne et Italie.
| Allemagne | Italie | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Cost of living index | 115 | 106 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 43% |
| VAT / sales tax | 19% | 22% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 24% |
| Capital gains | 26,4% | 26% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $2 900/mo | $1 900/mo |
| Minimum wage | $2 200/mo | — |
| GDP per capita | $52 000 | $39 000 |
| Life expectancy | 81 yr | 83 yr |
| Qualité de vie | ||
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Digital-nomad visa | No | Yes |
? Questions fréquentes
Allemagne est-elle moins chère que Italie ?
Italie est globalement environ 9% moins cher que Allemagne — son indice du coût de la vie est de 106 contre 115 pour Allemagne.
Combien faut-il gagner à Italie pour vivre comme à Allemagne ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Allemagne équivaut à environ 68 607 $ à Italie. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Allemagne ou à Italie ?
Italie a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 43% contre 45% en Allemagne.