✦ Comparer
Austin vs
Bali
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Bali, ID, il vous faudrait
35 374 $US / an
Bali, ID est globalement 53% moins cher
Détail par catégorie (Bali, ID vs Austin, TX)
- Logement-63%
- Alimentation-51%
- Transport-63%
- Charges-40%
- Santé-51%
- Biens & services-41%
Loyer médian (1 chambre)
$1 650 /mois
Aperçu de Austin, TX →
Loyer médian (1 chambre)
$600 /mois
Aperçu de Bali, ID →
▤ Comparaison complète
| Austin, TX | Bali, ID | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 98 | 46 |
| Housing | 109 | 40 |
| Food | 91 | 45 |
| Transport | 94 | 35 |
| Utilities | 92 | 55 |
| Healthcare | 91 | 45 |
| Goods & services | 94 | 55 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 650/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1 300/mo | $350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3 000/mo | $1 200/mo |
| Buy price / m² centre | $5 000 | $2 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 023 | $2 169 |
| Inexpensive meal | $17 | $3 |
| Monthly transit pass | $42 | — |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 35% |
| VAT / sales tax | 0% | 11% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 22% |
| Capital gains | 20% | — |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $4 300/mo | $300/mo |
| Minimum wage | $1 257/mo | $200/mo |
| GDP per capita | $90 027 | $4 981 |
| Inflation (annual) | — | 2,8% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 60 | 40 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+8 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 58 | 60 |
| Healthcare index | 76 | 55 |
| Pollution index | 40 | 55 |
| Internet speed | 200 Mbps | 25 Mbps |
| Walkability | 42 | 35 |
| Public transport | 40 | 20 |
| Family-friendly | 65 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 71 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Climat | ||
| January avg | +11 °C | +27 °C |
| July avg | +30 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 228 | 240 |
| Rainfall / year | 870 mm | 1 700 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 2 h |
Impôts & Économie & salaires: United States vs Indonesia. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Austin à Bali : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Austin à Bali, votre coût de la vie sera environ 53% moins cher. L’indice de Bali est de 46 contre 98 pour Austin (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Austin est-elle moins chère que Bali ?
Bali est globalement environ 53% moins cher que Austin — son indice du coût de la vie est de 46 contre 98 pour Austin.
Combien faut-il gagner à Bali pour vivre comme à Austin ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Austin équivaut à environ 35 374 $ à Bali. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Austin ou à Bali ?
Indonesia a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 35% contre 37% en États-Unis.
◷ Plus de comparaisons depuis Austin
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.