✦ Comparer
Bangkok vs
New York
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à New York, NY, il vous faudrait
183 881 $US / an
New York, NY est globalement 145% plus cher
Détail par catégorie (New York, NY vs Bangkok, TH)
- Logement+322%
- Alimentation+97%
- Transport+122%
- Charges+20%
- Santé+50%
- Biens & services+94%
Loyer médian (1 chambre)
$600 /mois
Aperçu de Bangkok, TH →
Loyer médian (1 chambre)
$3 800 /mois
Aperçu de New York, NY →
▤ Comparaison complète
| Bangkok, TH | New York, NY | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 63 | 154 |
| Housing | 55 | 232 |
| Food | 60 | 118 |
| Transport | 55 | 122 |
| Utilities | 90 | 108 |
| Healthcare | 70 | 105 |
| Goods & services | 66 | 128 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $3 800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $2 600/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 400/mo | $7 500/mo |
| Buy price / m² centre | $3 800 | $15 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 592 | $649 |
| Inexpensive meal | $3 | $25 |
| Monthly transit pass | $35 | $132 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 7% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 20% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $800/mo | $4 300/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $1 257/mo |
| GDP per capita | $7 500 | $82 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 60 | 200 |
| Time zone | UTC+7 | UTC-5 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 60 | 55 |
| Healthcare index | 72 | 78 |
| Pollution index | 70 | 55 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 60 | 90 |
| Public transport | 65 | 85 |
| Family-friendly | 60 | 55 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | $500/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Climat | ||
| January avg | +27 °C | 0 °C |
| July avg | +29 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 200 | 234 |
| Rainfall / year | 1 650 mm | 1 200 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Thailand vs United States. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Bangkok est-elle moins chère que New York ?
New York est globalement environ 145% plus cher que Bangkok — son indice du coût de la vie est de 154 contre 63 pour Bangkok.
Combien faut-il gagner à New York pour vivre comme à Bangkok ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Bangkok équivaut à environ 183 881 $ à New York. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Bangkok ou à New York ?
Thaïlande a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 35% contre 37% en États-Unis.
◷ Plus de comparaisons depuis Bangkok
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.