✦ Comparer
Barcelona vs
Valencia
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Valencia, ES, il vous faudrait
66 308 $US / an
Valencia, ES est globalement 12% moins cher
Détail par catégorie (Valencia, ES vs Barcelona, ES)
- Logement-16%
- Alimentation-8%
- Transport-13%
- Charges-9%
- Santé-3%
- Biens & services-10%
Loyer médian (1 chambre)
$1 350 /mois
Aperçu de Barcelona, ES →
Loyer médian (1 chambre)
$1 000 /mois
Aperçu de Valencia, ES →
▤ Comparaison complète
| Barcelona, ES | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 105 | 93 |
| Housing | 125 | 105 |
| Food | 100 | 92 |
| Transport | 80 | 70 |
| Utilities | 110 | 100 |
| Healthcare | 80 | 78 |
| Goods & services | 102 | 92 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 350/mo | $1 000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1 000/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2 700/mo | $1 900/mo |
| Buy price / m² centre | $5 500 | $3 200 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $1 076 |
| Inexpensive meal | $15 | $12 |
| Monthly transit pass | $60 | $40 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 47% |
| VAT / sales tax | 21% | 21% |
| Social security (employee) | 6,4% | 6,4% |
| Corporate tax | 25% | 25% |
| Capital gains | 28% | 28% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $1 900/mo | $1 900/mo |
| Minimum wage | $1 300/mo | $1 300/mo |
| GDP per capita | $38 627 | $38 627 |
| Inflation (annual) | 2,7% | 2,7% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 80 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 55 | 72 |
| Healthcare index | 80 | 80 |
| Pollution index | 50 | 35 |
| Internet speed | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 90 | 80 |
| Public transport | 88 | 74 |
| Family-friendly | 66 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 84 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Climat | ||
| January avg | +10 °C | +12 °C |
| July avg | +25 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 250 | 300 |
| Rainfall / year | 640 mm | 475 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Spain vs Spain. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Barcelona à Valencia : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Barcelona à Valencia, votre coût de la vie sera environ 12% moins cher. L’indice de Valencia est de 93 contre 105 pour Barcelona (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Barcelona est-elle moins chère que Valencia ?
Valencia est globalement environ 12% moins cher que Barcelona — son indice du coût de la vie est de 93 contre 105 pour Barcelona.
Combien faut-il gagner à Valencia pour vivre comme à Barcelona ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Barcelona équivaut à environ 66 308 $ à Valencia. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Barcelona ou à Valencia ?
Les deux villes sont dans le même pays, donc l'impôt sur le revenu (47%) et la TVA sont identiques ; seul le coût de la vie local diffère.
◷ Plus de comparaisons depuis Barcelona
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.