✦ Comparer
Berlin vs
Budapest
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Budapest, HU, il vous faudrait
46 010 $US / an
Budapest, HU est globalement 39% moins cher
Détail par catégorie (Budapest, HU vs Berlin, DE)
- Logement-47%
- Alimentation-37%
- Transport-41%
- Charges-28%
- Santé-42%
- Biens & services-32%
Loyer médian (1 chambre)
$1 400 /mois
Aperçu de Berlin, DE →
Loyer médian (1 chambre)
$700 /mois
Aperçu de Budapest, HU →
▤ Comparaison complète
| Berlin, DE | Budapest, HU | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 110 | 67 |
| Housing | 122 | 65 |
| Food | 108 | 68 |
| Transport | 85 | 50 |
| Utilities | 132 | 95 |
| Healthcare | 95 | 55 |
| Goods & services | 106 | 72 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 400/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1 000/mo | $520/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2 800/mo | $1 350/mo |
| Buy price / m² centre | $8 500 | $3 200 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $1 484 |
| Inexpensive meal | $15 | $8 |
| Monthly transit pass | $55 | $30 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 15% |
| VAT / sales tax | 19% | 27% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 9% |
| Capital gains | 26,4% | — |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $2 900/mo | $900/mo |
| Minimum wage | $2 200/mo | $700/mo |
| GDP per capita | $60 496 | $23 320 |
| Inflation (annual) | 2,2% | 3,7% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Moderate |
| Coworking spaces | 120 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 60 | 72 |
| Healthcare index | 78 | 60 |
| Pollution index | 55 | 50 |
| Internet speed | 120 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 80 |
| Public transport | 90 | 82 |
| Family-friendly | 68 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Climat | ||
| January avg | +1 °C | 0 °C |
| July avg | +19 °C | +22 °C |
| Sunny days / year | 60 | 200 |
| Rainfall / year | 570 mm | 520 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impôts & Économie & salaires: Germany vs Hungary. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Berlin à Budapest : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Berlin à Budapest, votre coût de la vie sera environ 39% moins cher. L’indice de Budapest est de 67 contre 110 pour Berlin (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Berlin est-elle moins chère que Budapest ?
Budapest est globalement environ 39% moins cher que Berlin — son indice du coût de la vie est de 67 contre 110 pour Berlin.
Combien faut-il gagner à Budapest pour vivre comme à Berlin ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Berlin équivaut à environ 46 010 $ à Budapest. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Berlin ou à Budapest ?
Hungary a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 15% contre 45% en Allemagne.
◷ Plus de comparaisons depuis Berlin
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.