✦ Comparer
Budapest vs
Chiang Mai
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Chiang Mai, TH, il vous faudrait
54 044 $US / an
Chiang Mai, TH est globalement 28% moins cher
Détail par catégorie (Chiang Mai, TH vs Budapest, HU)
- Logement-35%
- Alimentation-34%
- Transport-24%
- Charges-32%
- Santé0%
- Biens & services-24%
Loyer médian (1 chambre)
$700 /mois
Aperçu de Budapest, HU →
Loyer médian (1 chambre)
$450 /mois
Aperçu de Chiang Mai, TH →
▤ Comparaison complète
| Budapest, HU | Chiang Mai, TH | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 67 | 49 |
| Housing | 65 | 42 |
| Food | 68 | 45 |
| Transport | 50 | 38 |
| Utilities | 95 | 65 |
| Healthcare | 55 | 55 |
| Goods & services | 72 | 55 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $450/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 350/mo | $900/mo |
| Buy price / m² centre | $3 200 | $1 800 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 484 | $2 059 |
| Inexpensive meal | $8 | $3 |
| Monthly transit pass | $30 | — |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 35% |
| VAT / sales tax | 27% | 7% |
| Corporate tax | 9% | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $900/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $23 320 | $8 057 |
| Inflation (annual) | 3,7% | -0,1% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+7 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 72 | 65 |
| Healthcare index | 60 | 70 |
| Pollution index | 50 | 70 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 45 |
| Public transport | 82 | 30 |
| Family-friendly | 65 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Life expectancy | 77 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Climat | ||
| January avg | 0 °C | +22 °C |
| July avg | +22 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 200 | 240 |
| Rainfall / year | 520 mm | 1 150 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 2 h |
Impôts & Économie & salaires: Hungary vs Thailand. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Budapest à Chiang Mai : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Budapest à Chiang Mai, votre coût de la vie sera environ 28% moins cher. L’indice de Chiang Mai est de 49 contre 67 pour Budapest (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Budapest est-elle moins chère que Chiang Mai ?
Chiang Mai est globalement environ 28% moins cher que Budapest — son indice du coût de la vie est de 49 contre 67 pour Budapest.
Combien faut-il gagner à Chiang Mai pour vivre comme à Budapest ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Budapest équivaut à environ 54 044 $ à Chiang Mai. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Budapest ou à Chiang Mai ?
Hungary a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 15% contre 35% en Thaïlande.
◷ Plus de comparaisons depuis Budapest
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.