✦ Comparer
Budapest vs
Houston
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Houston, TX, il vous faudrait
111 025 $US / an
Houston, TX est globalement 48% plus cher
Détail par catégorie (Houston, TX vs Budapest, HU)
- Logement+54%
- Alimentation+41%
- Transport+104%
- Charges+12%
- Santé+78%
- Biens & services+38%
Loyer médian (1 chambre)
$700 /mois
Aperçu de Budapest, HU →
Loyer médian (1 chambre)
$1 400 /mois
Aperçu de Houston, TX →
▤ Comparaison complète
| Budapest, HU | Houston, TX | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 67 | 100 |
| Housing | 65 | 100 |
| Food | 68 | 96 |
| Transport | 50 | 102 |
| Utilities | 95 | 106 |
| Healthcare | 55 | 98 |
| Goods & services | 72 | 99 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $1 400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $1 100/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 350/mo | $2 600/mo |
| Buy price / m² centre | $3 200 | $3 300 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 484 | $1 002 |
| Inexpensive meal | $8 | $16 |
| Monthly transit pass | $30 | $60 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 37% |
| VAT / sales tax | 27% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 9% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $900/mo | $4 300/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $1 257/mo |
| GDP per capita | $23 320 | $90 027 |
| Inflation (annual) | 3,7% | — |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 40 | 45 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-6 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 72 | 48 |
| Healthcare index | 60 | 78 |
| Pollution index | 50 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 48 |
| Public transport | 82 | 42 |
| Family-friendly | 65 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Climat | ||
| January avg | 0 °C | +12 °C |
| July avg | +22 °C | +30 °C |
| Sunny days / year | 200 | 204 |
| Rainfall / year | 520 mm | 1 260 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Hungary vs United States. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Budapest à Houston : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Budapest à Houston, votre coût de la vie sera environ 48% plus cher. L’indice de Houston est de 100 contre 67 pour Budapest (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Budapest est-elle moins chère que Houston ?
Houston est globalement environ 48% plus cher que Budapest — son indice du coût de la vie est de 100 contre 67 pour Budapest.
Combien faut-il gagner à Houston pour vivre comme à Budapest ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Budapest équivaut à environ 111 025 $ à Houston. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Budapest ou à Houston ?
Hungary a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 15% contre 37% en États-Unis.
◷ Plus de comparaisons depuis Budapest
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.