✦ Comparer
Budapest vs
Portland
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Portland, OR, il vous faudrait
118 727 $US / an
Portland, OR est globalement 58% plus cher
Détail par catégorie (Portland, OR vs Budapest, HU)
- Logement+95%
- Alimentation+43%
- Transport+98%
- Charges-12%
- Santé+84%
- Biens & services+40%
Loyer médian (1 chambre)
$700 /mois
Aperçu de Budapest, HU →
Loyer médian (1 chambre)
$1 600 /mois
Aperçu de Portland, OR →
▤ Comparaison complète
| Budapest, HU | Portland, OR | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 67 | 107 |
| Housing | 65 | 127 |
| Food | 68 | 97 |
| Transport | 50 | 99 |
| Utilities | 95 | 84 |
| Healthcare | 55 | 101 |
| Goods & services | 72 | 101 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $1 600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $1 300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 350/mo | $3 000/mo |
| Buy price / m² centre | $3 200 | $5 200 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 484 | $937 |
| Inexpensive meal | $8 | $18 |
| Monthly transit pass | $30 | $100 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 37% |
| VAT / sales tax | 27% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 9% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $900/mo | $4 300/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $1 257/mo |
| GDP per capita | $23 320 | $90 027 |
| Inflation (annual) | 3,7% | — |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 40 | 45 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-8 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 72 | 55 |
| Healthcare index | 60 | 78 |
| Pollution index | 50 | 35 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 67 |
| Public transport | 82 | 62 |
| Family-friendly | 65 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Climat | ||
| January avg | 0 °C | +5 °C |
| July avg | +22 °C | +20 °C |
| Sunny days / year | 200 | 144 |
| Rainfall / year | 520 mm | 940 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impôts & Économie & salaires: Hungary vs United States. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Budapest à Portland : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Budapest à Portland, votre coût de la vie sera environ 58% plus cher. L’indice de Portland est de 107 contre 67 pour Budapest (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Budapest est-elle moins chère que Portland ?
Portland est globalement environ 58% plus cher que Budapest — son indice du coût de la vie est de 107 contre 67 pour Budapest.
Combien faut-il gagner à Portland pour vivre comme à Budapest ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Budapest équivaut à environ 118 727 $ à Portland. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Budapest ou à Portland ?
Hungary a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 15% contre 37% en États-Unis.
◷ Plus de comparaisons depuis Budapest
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.