✦ Comparer
Budapest vs
São Paulo
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à São Paulo, BR, il vous faudrait
66 163 $US / an
São Paulo, BR est globalement 12% moins cher
Détail par catégorie (São Paulo, BR vs Budapest, HU)
- Logement-15%
- Alimentation-19%
- Transport0%
- Charges-32%
- Santé+9%
- Biens & services-6%
Loyer médian (1 chambre)
$700 /mois
Aperçu de Budapest, HU →
Loyer médian (1 chambre)
$650 /mois
Aperçu de São Paulo, BR →
▤ Comparaison complète
| Budapest, HU | São Paulo, BR | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 67 | 59 |
| Housing | 65 | 55 |
| Food | 68 | 55 |
| Transport | 50 | 50 |
| Utilities | 95 | 65 |
| Healthcare | 55 | 60 |
| Goods & services | 72 | 68 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $420/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 350/mo | $1 300/mo |
| Buy price / m² centre | $3 200 | $2 500 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 484 | $1 682 |
| Inexpensive meal | $8 | $8 |
| Monthly transit pass | $30 | $45 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 27,5% |
| VAT / sales tax | 27% | 17% |
| Corporate tax | 9% | 34% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $900/mo | $600/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $280/mo |
| GDP per capita | $23 320 | $10 296 |
| Inflation (annual) | 3,7% | 4,5% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 40 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-3 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 72 | 40 |
| Healthcare index | 60 | 65 |
| Pollution index | 50 | 60 |
| Internet speed | 200 Mbps | 150 Mbps |
| Walkability | 80 | 60 |
| Public transport | 82 | 68 |
| Family-friendly | 65 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 77 yr | 76 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Climat | ||
| January avg | 0 °C | +23 °C |
| July avg | +22 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 200 | 150 |
| Rainfall / year | 520 mm | 1 450 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 2 h |
Impôts & Économie & salaires: Hungary vs Brazil. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Budapest à São Paulo : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Budapest à São Paulo, votre coût de la vie sera environ 12% moins cher. L’indice de São Paulo est de 59 contre 67 pour Budapest (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Budapest est-elle moins chère que São Paulo ?
São Paulo est globalement environ 12% moins cher que Budapest — son indice du coût de la vie est de 59 contre 67 pour Budapest.
Combien faut-il gagner à São Paulo pour vivre comme à Budapest ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Budapest équivaut à environ 66 163 $ à São Paulo. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Budapest ou à São Paulo ?
Hungary a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 15% contre 27.5% en Brazil.
◷ Plus de comparaisons depuis Budapest
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.