✦ Comparer
Budapest vs
Zurich
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Zurich, CH, il vous faudrait
188 307 $US / an
Zurich, CH est globalement 151% plus cher
Détail par catégorie (Zurich, CH vs Budapest, HU)
- Logement+215%
- Alimentation+135%
- Transport+160%
- Charges+37%
- Santé+173%
- Biens & services+133%
Loyer médian (1 chambre)
$700 /mois
Aperçu de Budapest, HU →
Loyer médian (1 chambre)
$2 500 /mois
Aperçu de Zurich, CH →
▤ Comparaison complète
| Budapest, HU | Zurich, CH | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 67 | 169 |
| Housing | 65 | 205 |
| Food | 68 | 160 |
| Transport | 50 | 130 |
| Utilities | 95 | 130 |
| Healthcare | 55 | 150 |
| Goods & services | 72 | 168 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $2 500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $1 900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 350/mo | $5 000/mo |
| Buy price / m² centre | $3 200 | $18 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 484 | $591 |
| Inexpensive meal | $8 | $30 |
| Monthly transit pass | $30 | $90 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 40% |
| VAT / sales tax | 27% | 8,1% |
| Corporate tax | 9% | 15% |
| Capital gains | — | 0% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $900/mo | $6 000/mo |
| Minimum wage | $700/mo | — |
| GDP per capita | $23 320 | $114 769 |
| Inflation (annual) | 3,7% | 0,2% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | High |
| Coworking spaces | 40 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 72 | 82 |
| Healthcare index | 60 | 90 |
| Pollution index | 50 | 25 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 85 |
| Public transport | 82 | 95 |
| Family-friendly | 65 | 75 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $350/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Climat | ||
| January avg | 0 °C | 0 °C |
| July avg | +22 °C | +18 °C |
| Sunny days / year | 200 | 65 |
| Rainfall / year | 520 mm | 1 080 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Hungary vs Switzerland. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Budapest à Zurich : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Budapest à Zurich, votre coût de la vie sera environ 151% plus cher. L’indice de Zurich est de 169 contre 67 pour Budapest (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Budapest est-elle moins chère que Zurich ?
Zurich est globalement environ 151% plus cher que Budapest — son indice du coût de la vie est de 169 contre 67 pour Budapest.
Combien faut-il gagner à Zurich pour vivre comme à Budapest ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Budapest équivaut à environ 188 307 $ à Zurich. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Budapest ou à Zurich ?
Hungary a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 15% contre 40% en Suisse.
◷ Plus de comparaisons depuis Budapest
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.