✦ Comparer
Buenos Aires vs
Melbourne
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Melbourne, AU, il vous faudrait
166 424 $US / an
Melbourne, AU est globalement 122% plus cher
Détail par catégorie (Melbourne, AU vs Buenos Aires, AR)
- Logement+200%
- Alimentation+104%
- Transport+150%
- Charges+54%
- Santé+73%
- Biens & services+93%
Loyer médian (1 chambre)
$500 /mois
Aperçu de Buenos Aires, AR →
Loyer médian (1 chambre)
$1 800 /mois
Aperçu de Melbourne, AU →
▤ Comparaison complète
| Buenos Aires, AR | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 53 | 118 |
| Housing | 46 | 138 |
| Food | 55 | 112 |
| Transport | 40 | 100 |
| Utilities | 70 | 108 |
| Healthcare | 55 | 95 |
| Goods & services | 60 | 116 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $1 800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1 350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 000/mo | $3 400/mo |
| Buy price / m² centre | $2 500 | $9 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 880 | $847 |
| Inexpensive meal | $8 | $17 |
| Monthly transit pass | $15 | $110 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 45% |
| VAT / sales tax | 21% | 10% |
| Corporate tax | 35% | 30% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $500/mo | $3 900/mo |
| Minimum wage | — | $2 600/mo |
| GDP per capita | $13 000 | $65 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 45 | 70 |
| Time zone | UTC-3 | UTC+10 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 42 | 68 |
| Healthcare index | 68 | 85 |
| Pollution index | 50 | 30 |
| Internet speed | 60 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 80 | 78 |
| Public transport | 72 | 80 |
| Family-friendly | 62 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | — |
| Life expectancy | 77 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Climat | ||
| January avg | +25 °C | +20 °C |
| July avg | +11 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 180 | 180 |
| Rainfall / year | 1 150 mm | 600 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1,5 h |
Impôts & Économie & salaires: Argentina vs Australia. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Buenos Aires est-elle moins chère que Melbourne ?
Melbourne est globalement environ 122% plus cher que Buenos Aires — son indice du coût de la vie est de 118 contre 53 pour Buenos Aires.
Combien faut-il gagner à Melbourne pour vivre comme à Buenos Aires ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Buenos Aires équivaut à environ 166 424 $ à Melbourne. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Buenos Aires ou à Melbourne ?
Argentine a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 35% contre 45% en Australie.
◷ Plus de comparaisons depuis Buenos Aires
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.