✦ Comparer
Buenos Aires vs
Phoenix
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Phoenix, AZ, il vous faudrait
147 773 $US / an
Phoenix, AZ est globalement 97% plus cher
Détail par catégorie (Phoenix, AZ vs Buenos Aires, AR)
- Logement+143%
- Alimentation+82%
- Transport+163%
- Charges+49%
- Santé+82%
- Biens & services+68%
Loyer médian (1 chambre)
$500 /mois
Aperçu de Buenos Aires, AR →
Loyer médian (1 chambre)
$1 450 /mois
Aperçu de Phoenix, AZ →
▤ Comparaison complète
| Buenos Aires, AR | Phoenix, AZ | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 53 | 105 |
| Housing | 46 | 112 |
| Food | 55 | 100 |
| Transport | 40 | 105 |
| Utilities | 70 | 104 |
| Healthcare | 55 | 100 |
| Goods & services | 60 | 101 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $1 450/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1 150/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 000/mo | $2 600/mo |
| Buy price / m² centre | $2 500 | $3 800 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 880 | $954 |
| Inexpensive meal | $8 | $16 |
| Monthly transit pass | $15 | $64 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 21% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 35% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $500/mo | $4 300/mo |
| Minimum wage | — | $1 257/mo |
| GDP per capita | $13 000 | $82 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 45 | 40 |
| Time zone | UTC-3 | UTC-7 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 42 | 52 |
| Healthcare index | 68 | 76 |
| Pollution index | 50 | 55 |
| Internet speed | 60 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 42 |
| Public transport | 72 | 40 |
| Family-friendly | 62 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Climat | ||
| January avg | +25 °C | +13 °C |
| July avg | +11 °C | +35 °C |
| Sunny days / year | 180 | 299 |
| Rainfall / year | 1 150 mm | 200 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1,5 h |
Impôts & Économie & salaires: Argentina vs United States. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Buenos Aires est-elle moins chère que Phoenix ?
Phoenix est globalement environ 97% plus cher que Buenos Aires — son indice du coût de la vie est de 105 contre 53 pour Buenos Aires.
Combien faut-il gagner à Phoenix pour vivre comme à Buenos Aires ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Buenos Aires équivaut à environ 147 773 $ à Phoenix. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Buenos Aires ou à Phoenix ?
Argentine a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 35% contre 37% en États-Unis.
◷ Plus de comparaisons depuis Buenos Aires
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.